Информация о реализуемых образовательных программах
№ | Код | Год начала реализации | Наименование специальности, направления подготовки (Образовательная программа) | Уровень образования | Реализуемая форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Ссылка на календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 09.02.07 | 2023 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Используется | |||||
3 | 09.02.07 | 2022 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Используется | |||||
6 | 09.02.07 | 2021 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Используется | |||||
9 | 09.02.07 | 2020 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Используется | |||||
10 | 09.02.07 | 2019 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
11 | 10.02.05 | 2021 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
13 | 13.01.05 | 2022 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
15 | 13.01.10 | 2023 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | Используются | |||||
16 | 13.01.10 | 2022 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
18 | 13.02.11 | 2023 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | Используется | |||||
21 | 13.02.11 | 2022 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | Используются | |||||
23 | 13.02.11 | 2021 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | Используются | |||||
26 | 13.02.11 | 2020 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональноеСреднее профессиональное образование | заочная | Используются | |||||
27 | 13.02.11 | 2019 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | Используются | |||||
28 | 31.02.01 | 2022 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очная |
|
|
|
|
|
|
28 | 31.02.01 | 2023 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очная |
|
Не используются | ||||
29 | 31.02.01 | 2023 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очно-заочная |
|
|
||||
30 | 34.02.01 | 2023 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная |
|
|||||
34 | 34.02.01 | 2022 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная, очно-заочная | Не используются | |||||
35 | 34.02.01 | 2021 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная, очно-заочная | Не используются | |||||
38 | 38.01.02 | 2023 | Продавец, контролёр-кассир | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | Используются | |||||
39 | 38.01.02 | 2022 | Продавец, контролёр-кассир | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
41 | 38.02.01 | 2023 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная, заочная |
|
|
||||
44 | 38.02.01 | 2022 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
48 | 38.02.01 | 2021 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
53 | 38.02.01 | 2020 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
54 | 38.02.06 | 2023 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная |
|
|
||||
55 | 38.02.06 | 2021 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
59 | 40.02.01 | 2023 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная |
|
|
|
|
||
59 | 40.02.01 | 2022 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
64 | 40.02.01 | 2021 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
69 | 40.02.01 | 2020 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
71 | 40.02.04 | 2023 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | очная, заочная |
|
|
|
|
|
|
71 | 42.01.01 | 2023 | Агент рекламный | Среднее профессиональное образование | очная |
|
|
|
|
||
72 | 42.01.01 | 2022 | Агент рекламный | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
73 | 42.02.01 | 2023 | Реклама | Среднее профессиональное образование | очная, заочная |
|
|
|
|||
77 | 42.02.01 | 2022 | Реклама | Среднее профессиональное образование | очная, заочная |
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год очная 9 классов, основное общее
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год очная 11 классов, основное общее
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год заочная 9 классов, основное общее
Календарный учебный график 2022-2023 учебный год заочная 11 классов, основное общее
|
Используются | ||||
82 | 42.02.01 | 2021 | Реклама | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
85 | 43.02.14 | 2022 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
88 | 43.02.14 | 2021 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
91 | 43.02.16 | 2023 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | ||||||
93 | 44.02.05 | 2023 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | очная, заочная |
|
|
||||
95 | 44.02.05 | 2021 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются | |||||
97 | 46.01.03 | 2023 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | Используются | |||||
98 | 46.01.03 | 2022 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | очная | Используются | |||||
100 | 46.02.01 | 2023 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | очная, заочная |
|
|
||||
103 | 46.02.01 | 2022 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | очная, заочная | Используются |
Адаптированные образовательные программы не реализуются