Информация о реализуемых образовательных программах
№ | Код | Образовательная программа (специальность / профессия) | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
3 | 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
4 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | 1 год 4 месяца | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | нет | нет | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | ||||||
6 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | нет | 2 года 10 месяцев | не аккредитована | Русский язык |
Очно-заочная | нет | 3 года 4 месяца | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 1 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
8 | 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | 1 год 4 месяца | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | ||||||
10 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | ||||||
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | ||||||
12 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | ||||||
13 | 42.01.01 | Агент рекламный | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
14 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | ||||||
15 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | ||||||
16 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | ||||||
17 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 4 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | ||||||
18 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | 1 год 4 месяца | ||||||
Заочная | нет | нет | ||||||
19 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная | нет | нет | ||||||
Заочная | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев |
Адаптированные образовательные программы в ЧПОУ «КУП» не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по адаптированным ОП