| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 87 39 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 21 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 111 60 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 247 13 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | 31.02.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Стоматологическое дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 40 |
| 5 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 31.02.07 | Стоматологическое дело | Стоматологическое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 242 24 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 36 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих